Inicio / Paneles / Horas de visualización
YouTube Horas de visualización SMM panels, 2026
clasificados con la fórmula públicaUn panel SMM vende este servicio al por mayor: recargas un saldo, pegas un enlace público y el panel entrega automáticamente. Es un servicio saturado, así que la retención y los términos de repetición importan más que el precio de portada. Estos son los paneles mejor clasificados en nuestro directorio.
Key facts
- Qué es
- Un pedido de horas de visualización de YouTube entrega un número fijo de unidades a un enlace público, compradas al por mayor y valoradas por cada 1.000.
- Cuánto cuesta
- Las tarifas son por 1.000 unidades y varían por un factor de 10 o más entre paneles; el precio mínimo de cada panel está en su página.
- Qué comprobar
- Retención (¿cae?), ventana de repetición (normalmente 30 días), ritmo de entrega (goteo vs envío único) y si el panel solo necesita enlaces públicos.
- Mejor opción
- Ezkify (ezkify.com) es el mejor clasificado para YouTube con la fórmula pública.
Revisado por el equipo de datos de SMMScout · clasificado con la fórmula pública · actualizado el 14 de agosto de 2026
Líderes para horas de visualización de YouTube
Our retail panel: AI-safe, high-retention delivery with 20+ payment methods. Disclosed , scored by the same rules as everyone else.
Our provider panel: wholesale rates for resellers with white-label child panels and a full API. Disclosed , scored by the same rules.
Fast responses and seven years of uptime. A dependable mid-tier option.
The oldest panel in our top 50 (13 years) with the fastest measured response time.
Eleven years old and built around speed , fast API, instant-order focus.
Lee la tarifa por 1.000 unidades del mismo servicio en cada panel, luego revisa la ventana de repetición y el ritmo de entrega. El mismo servicio varía por un factor de 10 o más entre paneles. Compara tarifas de ejemplo en el comparador de precios, fija tu precio de venta con la calculadora de márgenes y revisa la economía del pedido con la calculadora de beneficios.
Entrega y retención: qué esperar
Los pedidos se entregan en uno de dos ritmos: entrega rápida, que llega enseguida pero parece mecánica, o goteo (drip-feed), que reparte las unidades durante horas o días para parecer orgánico. La retención es el número importante: un engagement que sobrevive una semana vale diez veces más que la misma cifra que se purga de la noche a la mañana. Revisa la ventana de repetición (30 días es el estándar) y si la re-entrega es automática o necesita un ticket.
- Entrega rápida y alta retención rara vez vienen del mismo nivel de proveedor; los servicios de mayor calidad cuestan más por 1.000 por una razón.
- El goteo es la opción segura en publicaciones de alta visibilidad y cuentas nuevas.
- Nunca compartas tu contraseña: un panel legítimo solo necesita tu enlace público.
Cómo pedir con seguridad
- Empieza con el pedido mínimo permitido en cada candidato, no con el mayor.
- Observa la retención durante una semana antes de pedir más del mismo servicio.
- Sigue publicando contenido normal mientras se entrega; una cuenta activa se lee como crecimiento orgánico.
- Prefiere paneles con pocas alertas fechadas y propietario verificado: la insignia de verificación +25 es la señal de confianza que revisan los compradores.
Todos los paneles en el directorio: YouTube
| # | Panel | Puntuación | Servicios | Respuesta | Repetición | API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezkifynuestroverificado | 105 | 8,700 | 300ms | Listado | Listado |
| 2 | Smmizenuestroverificado | 102 | 3,643 | 74ms | Listado | Listado |
| 3 | SocialPanel Pro | 96 | 181,340 | 838ms | Listado | Listado |
| 4 | BulkFollows | 94 | 5,638 | 684ms | Listado | Listado |
| 5 | InstantPanel | 93 | 5,389 | 744ms | Listado | Listado |
| 6 | PRM4U | 91 | 4,882 | 850ms | Listado | Listado |
| 7 | TakipciMerkezi | 91 | 5,798 | 797ms | Listado | Listado |
| 8 | SMMResellerPanel | 91 | 6,745 | 819ms | Listado | Listado |
| 9 | PreSMM | 90 | 5,819 | 736ms | Listado | Listado |
| 10 | SMMWiz | 90 | 7,891 | 864ms | Listado | Listado |
| 11 | SosyalBayin | 90 | 6,199 | 791ms | Listado | Listado |
| 12 | AmazingSMM | 90 | 74,488 | 930ms | Listado | Listado |
| 13 | SMMLite | 89 | 5,000 | 860ms | Listado | Listado |
| 14 | SMMTurk | 89 | 8,252 | 820ms | Listado | Listado |
| 15 | BulkProvider | 88 | 4,476 | 901ms | Listado | Listado |
| 16 | KD1S | 88 | 4,213 | 712ms | Listado | Listado |
| 17 | SMMPanel.org | 88 | 7,014 | 870ms | Listado | Listado |
| 18 | FansProvider | 87 | 5,501 | 801ms | Listado | Listado |
| 19 | FamousTube | 87 | 4,676 | 888ms | Listado | Listado |
| 20 | SMBulk | 87 | 5,828 | 803ms | Listado | Listado |
| 21 | SMMFull | 87 | 4,455 | 880ms | Listado | Listado |
| 22 | Crescitaly | 86 | 8,480 | 934ms | Listado | Listado |
| 23 | BoostYourAllProfiles | 86 | 4,284 | 756ms | Listado | Listado |
| 24 | SocialMediaServices.shop | 86 | 5,336 | 864ms | Listado | Listado |
| 25 | SMMTarget | 85 | 4,745 | 799ms | Listado | Listado |
| 26 | SocialPanel24 | 84 | 5,480 | 1,073ms | Listado | Listado |
| 27 | SMMStore | 83 | 7,051 | 1,188ms | Listado | Listado |
| 28 | APISeller | 83 | 4,272 | 947ms | Listado | Listado |
| 29 | SMMStone | 83 | 6,048 | 902ms | Listado | Listado |
| 30 | SocialBazar24 | 83 | 1,500 | 903ms | Listado | Listado |
| 31 | YouTubeMarketingWizards | 83 | 4,919 | 892ms | Listado | Listado |
| 32 | BulkMedya | 82 | 9,950 | 1,054ms | Listado | Listado |
| 33 | SeguidoresRedesSociales | 79 | 4,265 | 1,018ms | Listado | Listado |
| 34 | RoyalBasedPromotions | 79 | 5,477 | 1,035ms | Listado | Listado |
| 35 | RezzSMMPanel | 78 | 1,000 | 873ms | Listado | Listado |
| 36 | MedyaBayim | 78 | 5,924 | 1,269ms | Listado | Listado |
| 37 | DrxBuzz | 78 | 4,954 | 1,155ms | Listado | Listado |
| 38 | SMMRise | 78 | 2,019 | 996ms | Listado | Listado |
| 39 | D3MFollow | 78 | 4,929 | 1,079ms | Listado | Listado |
| 40 | JustAnotherPanel | 78 | 5,798 | 1,436ms | Listado | Listado |
| 41 | TheDailySMM | 77 | 5,706 | 1,225ms | Listado | Listado |
| 42 | FasterSMM | 76 | 5,020 | 1,178ms | Listado | Listado |
| 43 | DripFeedPanel | 75 | 6,089 | 1,398ms | Listado | Listado |
| 44 | Up Seguidores | 74 | 7,308 | 1,269ms | Listado | Listado |
| 45 | SMM-Panel | 72 | 39,403 | 490ms | n/d | n/d |
| 46 | NSBoost BD | 69 | 9,679 | 1,480ms | Listado | Listado |
| 47 | Traffiqqo | 69 | 5,104 | 244ms | n/d | n/d |
| 48 | FigiPanel | 69 | 15,117 | 196ms | n/d | n/d |
| 49 | IGBoostService | 67 | 5,304 | 1,643ms | Listado | Listado |
| 50 | BullLike | 66 | 8,000 | 1,633ms | Listado | Listado |
| 51 | Opsime | 60 | 5,081 | 2,090ms | Listado | Listado |
| 52 | Naizop | 59 | 5,601 | 1,981ms | Listado | Listado |
| 53 | HepsiSosyal | 58 | 4,169 | 2,864ms | Listado | Listado |
| 54 | SMPanel | 56 | 4,841 | 9,628ms | Listado | Listado |
| 55 | MedyaBayiniz | 55 | 4,957 | 2,403ms | Listado | Listado |
| 56 | SMMSnap | 55 | 8,088 | 2,347ms | Listado | Listado |
Frequently asked questions
¿Cuál es el mejor panel SMM para horas de visualización de YouTube?
Por puntuación, el líder actual es Ezkify (ezkify.com), medido con los mismos datos de antigüedad, catálogo y respuesta que cada panel del directorio. Para este servicio en concreto, compara las tarifas por 1.000 de los cinco primeros antes de recargar.
¿Cuánto cuesta horas de visualización de YouTube en los paneles?
Las tarifas se cotizan por 1.000 unidades y cambian a diario. La forma fiable de comparar es el mismo servicio en varios paneles: el directorio muestra el número de servicios y notas de precio por panel, y el comparador de precios lista rangos de ejemplo para verificar en vivo.
¿Cómo comprar horas de visualización de YouTube sin que marquen mi cuenta?
Usa servicios sin caída (non-drop) con garantía de repetición, entrega en goteo durante días en lugar de un envío único, sigue publicando contenido normal mientras se entrega y nunca entregues tu contraseña a un panel. Los paneles legítimos solo necesitan enlaces públicos.